ℹ️ Règle “n’a pas joué” : si un joueur n’a pas rempli tous ses pronostics, il est indiqué “n’a pas joué” et son score pour la grille est calculé comme le pire score des joueurs ayant joué, moins 1 (avec un plancher à 0).
| # | Joueur | Nb Points Total | Base | Bonus | Gains |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | georges | 5 | 5 | 0 | 0,00 € |
| 🥈 | joe | 4 | 4 | 0 | 0,00 € |
| 🥉 | cardigan | 3 | 3 | 0 | 0,00 € |
| 4 | hervé n’a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 4 | jacques n’a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 4 | parasol n’a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 4 | pyros n’a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 4 | tristant n’a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
ℹ️ Nb Points Total = Base + Bonus (issus de la clôture de la grille).
Valideur de la grille : cardigan
Joueurs ayant finalisé leurs pronostics : 3 / 8