ℹ️ Règle “n’a pas joué” : si un joueur n’a pas rempli tous ses pronostics, il est indiqué “n’a pas joué” et son score pour la grille est calculé comme le pire score des joueurs ayant joué, moins 1 (avec un plancher à 0).
| # | Joueur | Nb Points Total | Base | Bonus | Gains |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | cardigan | 11 | 8 | 3 | 2 400,00 € |
| 🥈 | parasol | 4 | 4 | 0 | 0,00 € |
| 🥈 | pyros | 4 | 4 | 0 | 0,00 € |
| 4 | jacques | 3 | 3 | 0 | 0,00 € |
| 4 | joe | 3 | 3 | 0 | 0,00 € |
| 4 | tristant | 3 | 3 | 0 | 0,00 € |
| 7 | georges | 2 | 2 | 0 | 0,00 € |
| 8 | hervé n’a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
ℹ️ Nb Points Total = Base + Bonus (issus de la clôture de la grille).
Valideur de la grille : cardigan
Joueurs ayant finalisé leurs pronostics : 7 / 8