| # | Joueur | Gains | Participations |
|---|---|---|---|
| 1 | romuald | 7,00 € | 7 |
| 2 | casimir | 0,00 € | 8 |
| 3 | jean claude | 0,00 € | 8 |
| 4 | joshua | 0,00 € | 8 |
| # | Joueur | ROI | Gains | Participations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | romuald | 0,00 € | 7,00 € | 7 |
| 2 | casimir | -8,00 € | 0,00 € | 8 |
| 3 | jean claude | -8,00 € | 0,00 € | 8 |
| 4 | joshua | -8,00 € | 0,00 € | 8 |
| # | Joueur | Bonus | Participations |
|---|---|---|---|
| 1 | romuald | 3 | 7 |
| 2 | casimir | 0 | 8 |
| 3 | jean claude | 0 | 8 |
| 4 | joshua | 0 | 8 |
| # | Joueur | Grille | Date | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1 | romuald | LF 8 n°151 | Vendredi 7 Novembre | 7,00 € |
| 2 | casimir | LF 15 n°90 | Samedi 13 Décembre | 0,00 € |
| 3 | jean claude | LF 15 n°90 | Samedi 13 Décembre | 0,00 € |
| 4 | joshua | LF 15 n°90 | Samedi 13 Décembre | 0,00 € |
| 5 | romuald | LF 15 n°90 | Samedi 13 Décembre | 0,00 € |
| 6 | casimir | LF 7 n°162 | Mardi 2 Décembre | 0,00 € |
| 7 | jean claude | LF 7 n°162 | Mardi 2 Décembre | 0,00 € |
| 8 | joshua | LF 7 n°162 | Mardi 2 Décembre | 0,00 € |
| 9 | romuald | LF 7 n°162 | Mardi 2 Décembre | 0,00 € |
| 10 | casimir | LF 12 n°118 | Dimanche 30 Novembre | 0,00 € |
Aucun parfait enregistré.
| # | Joueur | Ratio | Corrects | Tentatives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | casimir | 41,3% | 38 | 92 |
| 2 | joshua | 36,3% | 29 | 80 |
| 3 | romuald | 33,3% | 27 | 81 |
| 4 | jean claude | 27,1% | 23 | 85 |
| # | Joueur | Total points | Grilles jouées |
|---|---|---|---|
| 1 | casimir | 38 | 92 |
| 2 | joshua | 29 | 80 |
| 3 | romuald | 27 | 85 |
| 4 | jean claude | 23 | 92 |
Chaque point = moyenne des points par joueur pour la grille correspondante.
Comptage global du nombre d’occurrences de chaque score (toutes grilles finies confondues).
Gains bucketisés par palier d’1€ (valeurs négatives ramenées à 0 pour l’affichage global).