| # | Joueur | Gains | Participations |
|---|---|---|---|
| 1 | Fanny | 0,00 € | 5 |
| 2 | Hanina | 0,00 € | 5 |
| 3 | Juliette | 0,00 € | 5 |
| # | Joueur | ROI | Gains | Participations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny | -5,00 € | 0,00 € | 5 |
| 2 | Hanina | -5,00 € | 0,00 € | 5 |
| 3 | Juliette | -5,00 € | 0,00 € | 5 |
| # | Joueur | Bonus | Participations |
|---|---|---|---|
| 1 | Fanny | 0 | 5 |
| 2 | Hanina | 0 | 5 |
| 3 | Juliette | 0 | 5 |
| # | Joueur | Grille | Date | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny | LF 12 n°118 | Dimanche 30 Novembre | 0,00 € |
| 2 | Hanina | LF 12 n°118 | Dimanche 30 Novembre | 0,00 € |
| 3 | Juliette | LF 12 n°118 | Dimanche 30 Novembre | 0,00 € |
| 4 | Fanny | LF 8 n°162 | Vendredi 28 Novembre | 0,00 € |
| 5 | Hanina | LF 8 n°162 | Vendredi 28 Novembre | 0,00 € |
| 6 | Juliette | LF 8 n°162 | Vendredi 28 Novembre | 0,00 € |
| 7 | Fanny | LF 12 n°117 | Jeudi 27 Novembre | 0,00 € |
| 8 | Hanina | LF 12 n°117 | Jeudi 27 Novembre | 0,00 € |
| 9 | Juliette | LF 12 n°117 | Jeudi 27 Novembre | 0,00 € |
| 10 | Fanny | LF 15 n°85 | Mardi 25 Novembre | 0,00 € |
Aucun parfait enregistré.
| # | Joueur | Ratio | Corrects | Tentatives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny | 47,3% | 26 | 55 |
| 2 | Hanina | 38,2% | 21 | 55 |
| 3 | Juliette | 34,0% | 16 | 47 |
| # | Joueur | Total points | Grilles jouées |
|---|---|---|---|
| 1 | Fanny | 26 | 55 |
| 2 | Hanina | 21 | 55 |
| 3 | Juliette | 16 | 55 |
Chaque point = moyenne des points par joueur pour la grille correspondante.
Comptage global du nombre d’occurrences de chaque score (toutes grilles finies confondues).
Gains bucketisés par palier d’1€ (valeurs négatives ramenées à 0 pour l’affichage global).