Tous les gains de la compétition forment un pot global, réparti entre les joueurs, même si les gains viennent d'une grille à laquelle ils n'ont pas participé.
Chaque joueur paie 1€ par grille au valideur. Lorsque la grille est gagnante, le valideur récupère les gains. Les gains et les dépenses seront redistribués à la fin de la compétition à l'aide de la répartition proposée dans la section 'Répartition des remboursements' ci-dessus.
| Joueur | Grilles jouées | Montant payé | Gains encaissés | Part gains globaux | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| casimir | 8 | 11,00 € | 0,00 € | 1,75 € | 4,75 € |
| jean claude | 8 | 20,00 € | 7,00 € | 1,75 € | 6,75 € |
| joshua | 8 | 0,00 € | 0,00 € | 1,75 € | -6,25 € |
| romuald | 7 | 0,00 € | 0,00 € | 1,75 € | -5,25 € |
| Total | 31 | 31,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 0,00 € |
Le solde est calculé comme :
Montant payé − Grilles jouées − Gains encaissés en tant que valideur + Part des gains globaux.
Un solde négatif signifie que le joueur a moins payé que ce qu’il a joué
(il doit rembourser les autres). Un solde positif signifie qu’il a plus payé qu’il n’a joué
(les autres doivent le rembourser).
| Grille | Date | Valideur | Part. | Montant payé | Gains |
|---|---|---|---|---|---|
| LF 12 n°110 | Jeudi 6 Novembre | casimir | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| LF 8 n°151 | Vendredi 7 Novembre | jean claude | 4 | 4,00 € | 7,00 € |
| LF 7 n°153 | Mercredi 12 Novembre | jean claude | 4 | 4,00 € | 0,00 € |
| LF 15 n°81 | Vendredi 14 Novembre | jean claude | 4 | 4,00 € | 0,00 € |
| LF 8 n°161 | Mercredi 26 Novembre | casimir | 4 | 4,00 € | 0,00 € |
| LF 8 n°162 | Vendredi 28 Novembre | casimir | 4 | 4,00 € | 0,00 € |
| LF 12 n°118 | Dimanche 30 Novembre | jean claude | 4 | 4,00 € | 0,00 € |
| LF 7 n°162 | Mardi 2 Décembre | casimir | 3 | 3,00 € | 0,00 € |
| LF 15 n°90 | Samedi 13 Décembre | jean claude | 4 | 4,00 € | 0,00 € |
Chaque ligne correspond à une grille fermée, avec le joueur qui a validé la grille au bureau de tabac, le nombre de participants pris en charge, le montant payé par le valideur et le total des gains associés à cette grille.