Tous les gains de la compétition forment un pot global, réparti entre les joueurs, même si les gains viennent d'une grille à laquelle ils n'ont pas participé.
Chaque joueur paie 1€ par grille au valideur. Lorsque la grille est gagnante, le valideur récupère les gains. Les gains et les dépenses seront redistribués à la fin de la compétition à l'aide de la répartition proposée dans la section 'Répartition des remboursements' ci-dessus.
| Joueur | Grilles jouées | Montant payé | Gains encaissés | Part gains globaux | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| cardigan | 6 | 16,00 € | 2 400,00 € | 300,00 € | -2 090,00 € |
| georges | 6 | 16,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 310,00 € |
| hervé | 6 | 8,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 302,00 € |
| jacques | 6 | 0,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 294,00 € |
| joe | 6 | 0,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 294,00 € |
| parasol | 6 | 7,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 301,00 € |
| pyros | 5 | 0,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 295,00 € |
| tristant | 6 | 0,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 294,00 € |
| Total | 47 | 47,00 € | 2 400,00 € | 2 400,00 € | 0,00 € |
Le solde est calculé comme :
Montant payé − Grilles jouées − Gains encaissés en tant que valideur + Part des gains globaux.
Un solde négatif signifie que le joueur a moins payé que ce qu’il a joué
(il doit rembourser les autres). Un solde positif signifie qu’il a plus payé qu’il n’a joué
(les autres doivent le rembourser).
| Grille | Date | Valideur | Part. | Montant payé | Gains |
|---|---|---|---|---|---|
| LF 8 n°149 | Lundi 3 Novembre | cardigan | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| LF 15 n°79 | Mardi 4 Novembre | cardigan | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| LF 12 n°111 | Dimanche 9 Novembre | cardigan | 8 | 8,00 € | 0,00 € |
| LF 12 n°113 | Jeudi 13 Novembre | georges | 8 | 8,00 € | 0,00 € |
| LF 8 n°157 | Mercredi 19 Novembre | cardigan | 8 | 8,00 € | 2 400,00 € |
| LF 8 n°161 | Mercredi 26 Novembre | hervé | 8 | 8,00 € | 0,00 € |
| LF 8 n°163 | Samedi 29 Novembre | georges | 8 | 8,00 € | 0,00 € |
| LF 12 n°122 | Dimanche 14 Décembre | parasol | 7 | 7,00 € | 0,00 € |
Chaque ligne correspond à une grille fermée, avec le joueur qui a validé la grille au bureau de tabac, le nombre de participants pris en charge, le montant payé par le valideur et le total des gains associés à cette grille.