LOTOPOTOS 2025
↩️ Retour compétition

Comptes de la compétition Lotopotos0312 (2025/2026)

Répartition des remboursements

i Tous les gains de la compétition forment un pot global, réparti entre les joueurs, même si les gains viennent d'une grille à laquelle ils n'ont pas participé.

Synthèse par joueur

i Chaque joueur paie 1€ par grille au valideur. Lorsque la grille est gagnante, le valideur récupère les gains. Les gains et les dépenses seront redistribués à la fin de la compétition à l'aide de la répartition proposée dans la section 'Répartition des remboursements' ci-dessus.

Joueur Grilles jouées Montant payé Gains encaissés Part gains globaux Solde
chon 14 11,00 € 0,00 € 0,85 € -2,15 €
Did 14 108,00 € 9,30 € 0,85 € 85,55 €
fab 14 0,00 € 0,00 € 0,85 € -13,15 €
jerre 13 0,00 € 0,00 € 0,85 € -12,15 €
lolo 14 0,00 € 0,00 € 0,85 € -13,15 €
Med 14 22,00 € 0,00 € 0,85 € 8,85 €
mimi 14 0,00 € 0,00 € 0,85 € -13,15 €
nico 14 11,00 € 0,00 € 0,85 € -2,15 €
Roul 13 0,00 € 0,00 € 0,85 € -12,15 €
yann 14 0,00 € 0,00 € 0,85 € -13,15 €
yanosh 14 0,00 € 0,00 € 0,85 € -13,15 €
Total 152 152,00 € 9,30 € 9,30 € 0,00 €

i Le solde est calculé comme : Montant payé − Grilles jouées − Gains encaissés en tant que valideur + Part des gains globaux.
Un solde négatif signifie que le joueur a moins payé que ce qu’il a joué (il doit rembourser les autres). Un solde positif signifie qu’il a plus payé qu’il n’a joué (les autres doivent le rembourser).

Détail par grille

Grille Date Valideur Part. Montant payé Gains
LF 15 n°60 Samedi 30 Aout nico 11 11,00 € 0,00 €
LF 15 n°62 Samedi 13 Septembre Did 11 11,00 € 9,30 €
LF 15 n°64 Samedi 20 Septembre Did 11 11,00 € 0,00 €
LF 15 n°67 Samedi 27 Septembre Did 10 10,00 € 0,00 €
LF 15 n°69 Samedi 04 Octobre Did 11 11,00 € 0,00 €
LF 15 n°74 Samedi 18 Octobre Med 11 11,00 € 0,00 €
LF 15 n°76 Samedi 25 octobre Med 11 11,00 € 0,00 €
LF 15 n°78 Samedi 1er Novembre Did 11 11,00 € 0,00 €
LF 15 n°80 Samedi 8 Novembre Did 11 11,00 € 0,00 €
LF 15 n°84 Samedi 22 Novembre Did 11 11,00 € 0,00 €
LF 15 n°86 Samedi 29 Novembre Did 10 10,00 € 0,00 €
LF 15 n°88 Samedi 6 Décembre Did 11 11,00 € 0,00 €
LF 15 n°90 Samedi 13 Décembre Did 11 11,00 € 0,00 €
LF 15 n°1 Dimanche 4 Janvier chon 11 11,00 € 0,00 €

i Chaque ligne correspond à une grille fermée, avec le joueur qui a validé la grille au bureau de tabac, le nombre de participants pris en charge, le montant payé par le valideur et le total des gains associés à cette grille.